Hlavný kontrolór obce
Hlavným kontrolórom obce je od 01. 06. 2023 Mgr. Daniel Siládi.
Hlavnou kontrolórkou obce bola do roku 2023 Mária Kolesárová.
E-mailová adresa: kontrolor@kobeliarovo.sk
Súbory na stiahnutie
# | Názov | Veľkosť | Formát | Dátum | Zoradiť podľa: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Správa o výsledku kontroly 07_23 | Veľkosť: 509 kB | Formát: pdf | Dátum: 25.9.2023 | |
2 | Správa o kontrolnej činnosti HKO za rok 2020 | Veľkosť: 690.8 kB | Formát: pdf | Dátum: 22.3.2021 | |
3 | Plán kontrolnej činnosti r. 2021 | Veľkosť: 189.4 kB | Formát: pdf | Dátum: 22.3.2021 | |
4 | Stanovisko HKO k rozpočtu na r. 2021 | Veľkosť: 248.8 kB | Formát: pdf | Dátum: 22.3.2021 | |
5 | Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kobeliarovo rok 2022 | Veľkosť: 103 kB | Formát: pdf | Dátum: 31.1.2022 | |
6 | Správa HKO 2021 | Veľkosť: 634.6 kB | Formát: pdf | Dátum: 28.2.2022 | |
7 | správa o kontrole hospodárenia obce | Veľkosť: 751.7 kB | Formát: pdf | Dátum: 28.2.2022 | |
8 | Stanovisko HK k rozpočtu obce 2022 | Veľkosť: 127.2 kB | Formát: pdf | Dátum: 4.3.2022 | |
9 | Správa HK obce-záver.úcet za rok 2022 | Veľkosť: 154.8 kB | Formát: pdf | Dátum: 26.4.2023 | |
10 | Plán činnosti HKO II.polrok 2023 | Veľkosť: 1.49 MB | Formát: pdf | Dátum: 30.5.2023 | |
11 | 2. Stanovisko k zmenám rozpočtu 08_23 | Veľkosť: 585.4 kB | Formát: pdf | Dátum: 25.9.2023 | |
12 | 8. Stanovisko HKO k I. úprave rozpočtu | Veľkosť: 456.7 kB | Formát: pdf | Dátum: 12.9.2024 | |
13 | Stanovisko HKO - rozpočet | Veľkosť: 3.86 MB | Formát: pdf | Dátum: 29.11.2023 | |
14 | Plán kontrolnej činnosti HKO - I. polrok 2024 | Veľkosť: 1.44 MB | Formát: pdf | Dátum: 29.11.2023 | |
15 | Plán kontrolnej činnosti na r. 2024 | Veľkosť: 2.1 MB | Formát: pdf | Dátum: 15.12.2023 | |
16 | Stanovisko k rozpočtu 2024 | Veľkosť: 465.2 kB | Formát: pdf | Dátum: 21.2.2024 | |
17 | Správa o kontrolnej činnosti HKO za rok 2023 | Veľkosť: 8.92 MB | Formát: pdf | Dátum: 21.2.2024 | |
18 | 7. Stanovisko HKO k Záverečnému účtu obce za rok 2023 | Veľkosť: 1008.5 kB | Formát: pdf | Dátum: 10.4.2024 | |
19 | 6. Správa o výsledku kontroly 04_24 | Veľkosť: 3.93 MB | Formát: pdf | Dátum: 10.4.2024 | |
20 | Plán kontrolnej činnosti HKO - II. polrok 2024 | Veľkosť: 1.13 MB | Formát: pdf | Dátum: 22.5.2024 | |
21 | Správa o kontrole hospodárenia za r. 2020 | Veľkosť: 1.05 MB | Formát: pdf | Dátum: 22.3.2021 |
date